budynek 82A / etap 1
budowa 2022-2023
| Numer | Status | Kondygnacja | Pow. mieszkania | Pow. działki | Karta mieszkania |
|---|---|---|---|---|---|
| 82A/1 | sprzedane | Parter | 70,49 m2 | 51 m2 | Karta mieszkania PDF |
| 82A/2 | sprzedane | Piętro | 77,24 m2 + balkon: 7,55 m2 | 77 m2 | Karta mieszkania PDF |
| 82A/3 | sprzedane | Parter | 51,34 m2 | 39 m2 | Karta mieszkania PDF |
| 82A/4 | sprzedane | Piętro | 67,75 m2 + balkon: 7,39 m2 | - | Karta mieszkania PDF |
| 82A/5 | sprzedane | Parter + Piętro | 92,35 m2 | 36 m2 | Karta mieszkania PDF |
| 82A/6 | sprzedane | Parter + Piętro | 92,35 m2 | 36 m2 | Karta mieszkania PDF |
| 82A/7 | sprzedane | Parter + Piętro | 92,35 m2 | 36 m2 | Karta mieszkania PDF |
| 82A/8 | sprzedane | Parter | 51,34 m2 | 39 m2 | Karta mieszkania PDF |
| 82A/9 | sprzedane | Piętro | 67,75 m2 + balkon: 7,39 m2 | - | Karta mieszkania PDF |
| 82A/10 | sprzedane | Parter | 70,49 m2 | 51 m2 | Karta mieszkania PDF |
| 82A/11 | sprzedane | Piętro | 77,24 m2 + balkon: 7,55 m2 | 209 m2 | Karta mieszkania PDF |
budynek 84A / etap 1
budowa 2022-2023
| Numer | Status | Kondygnacja | Pow. mieszkania | Pow. działki | Karta mieszkania |
|---|---|---|---|---|---|
| 84A/1 | sprzedane | Parter | 70,49 m2 | 55 m2 | Karta mieszkania PDF |
| 84A/2 | sprzedane | Piętro | 77,24 m2 + balkon: 7,55 m2 | 78 m2 | Karta mieszkania PDF |
| 84A/3 | sprzedane | Parter | 51,34 m2 | 42 m2 | Karta mieszkania PDF |
| 84A/4 | sprzedane | Piętro | 67,75 m2 + balkon: 7,39 m2 | - | Karta mieszkania PDF |
| 84A/5 | sprzedane | Parter + Piętro | 92,35m2 | 42 m2 | Karta mieszkania PDF |
| 84A/6 | sprzedane | Parter + Piętro | 92,35 m2 | 42 m2 | Karta mieszkania PDF |
| 84A/7 | sprzedane | Parter + Piętro | 92,35 m2 | 42 m2 | Karta mieszkania PDF |
| 84A/8 | sprzedane | Parter | 51,34 m2 | 42 m2 | Karta mieszkania PDF |
| 84A/9 | sprzedane | Piętro | 67,75 m2 + balkon: 7,39 m2 | - | Karta mieszkania PDF |
| 84A/10 | sprzedane | Parter | 70,49 m2 | 64 m2 | Karta mieszkania PDF |
| 84A/11 | sprzedane | Piętro | 77,24 m2 + balkon: 7,55 m2 | 150 m2 | Karta mieszkania PDF |
budynek 86A / etap 2
budowa 2023-2024
| Numer | Status | Kondygnacja | Pow. mieszkania | Pow. działki | Karta mieszkania |
|---|---|---|---|---|---|
| 86A/1 | sprzedane | Parter | 70,49 m2 | 90 m2 | Karta mieszkania PDF |
| 86A/2 | sprzedane | Piętro | 77,24 m2 + balkon: 7,55 m2 | 70 m2 | Karta mieszkania PDF |
| 86A/3 | sprzedane | Parter | 51,34 m2 | 54 m2 | Karta mieszkania PDF |
| 86A/4 | sprzedane | Piętro | 67,75 m2 + balkon: 7,39 m2 | - | Karta mieszkania PDF |
| 86A/5 | sprzedane | Parter + Piętro | 92,35 m2 | 50 m2 | Karta mieszkania PDF |
| 86A/6 | sprzedane | Parter | 51,34 m2 | 54 m2 | Karta mieszkania PDF |
| 86A/7 | sprzedane | Piętro | 67,75 m2 + balkon: 7,39 m2 | - | Karta mieszkania PDF |
| 86A/8 | sprzedane | Parter | 70,49 m2 | 70 m2 | Karta mieszkania PDF |
| 86A/9 | sprzedane | Piętro | 77,24 m2 + balkon: 7,55 m2 | 86 m2 | Karta mieszkania PDF |
budynek 86B / etap 2
budowa 2023-2024
| Numer | Status | Kondygnacja | Pow. mieszkania | Pow. działki | Karta mieszkania |
|---|---|---|---|---|---|
| 86B/1 | sprzedane | Parter | 70,49 m2 | 86 m2 | Karta mieszkania PDF |
| 86B/2 | sprzedane | Piętro | 77,24 m2 + balkon: 7,55 m2 | 70 m2 | Karta mieszkania PDF |
| 86B/3 | sprzedane | Parter | 51,34 m2 | 54m2 | Karta mieszkania PDF |
| 86B/4 | sprzedane | Piętro | 67,75 m2 + balkon: 7,39 m2 | - | Karta mieszkania PDF |
| 86B/5 | sprzedane | Parter + Piętro | 92,35 m2 | 50 m2 | Karta mieszkania PDF |
| 86B/6 | sprzedane | Parter + Piętro | 92,35 m2 | 50 m2 | Karta mieszkania PDF |
| 86B/7 | sprzedane | Parter | 51,34 m2 | 54 m2 | Karta mieszkania PDF |
| 86B/8 | sprzedane | Piętro | 67,75 m2 + balkon: 7,39 m2 | - | Karta mieszkania PDF |
| 86B/9 | sprzedane | Parter | 70,49 m2 | 70 m2 | Karta mieszkania PDF |
| 86B/10 | sprzedane | Piętro | 77,24 m2 + balkon: 7,55 m2 | 77 m2 | Karta mieszkania PDF |
budynek 86C / etap 3
budowa 2024-2025
| Numer | Status | Kondygnacja | Pow. mieszkania | Pow. działki | Karta mieszkania |
|---|---|---|---|---|---|
| 86C/1 | sprzedane | Parter | 70,49 m2 | 90 m2 | Karta mieszkania PDF |
| 86C/2 | sprzedane | Piętro | 77,24 m2 + balkon: 7,55 m2 | 70 m2 | Karta mieszkania PDF |
| 86C/3 | sprzedane | Parter | 51,34 m2 | 54 m2 | Karta mieszkania PDF |
| 86C/4 | sprzedane | Piętro | 67,75 m2 + balkon: 7,39 m2 | - | Karta mieszkania PDF |
| 86C/5 | sprzedane | Parter + Piętro | 92,35 m2 | 50 m2 | Karta mieszkania PDF |
| 86C/6 | sprzedane | Parter | 51,34 m2 | 54 m2 | Karta mieszkania PDF |
| 86C/7 | sprzedane | Piętro | 67,75 m2 + balkon: 7,39 m2 | - | Karta mieszkania PDF |
| 86C/8 | sprzedane | Parter | 70,49 m2 | 70 m2 | Karta mieszkania PDF |
| 86C/9 | sprzedane | Piętro | 77,24 m2 + balkon: 7,55 m2 | 86 m2 | Karta mieszkania PDF |
budynek 86D / etap 3
budowa 2024-2025
| Numer | Status | Kondygnacja | Pow. mieszkania | Pow. działki | Cena | Karta mieszkania |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 86D/1 | sprzedane | Parter | 70,49 m2 | 86 m2 | Karta mieszkania PDF | |
| 86D/2 | sprzedane | Piętro | 77,24 m2 + balkon: 7,55 m2 | 70 m2 | Karta mieszkania PDF | |
| 86D/3 | sprzedane | Parter | 51,34 m2 | 54 m2 | Karta mieszkania PDF | |
| 86D/4 | sprzedane | Piętro | 67,75 m2 + balkon: 7,39 m2 | - | Karta mieszkania PDF | |
| 86D/5 | sprzedane | Parter + Piętro | 92,35 m2 | 50 m2 | Karta mieszkania PDF | |
| 86D/6 | sprzedane | Parter + Piętro | 92,35 m2 | 50 m2 | Karta mieszkania PDF | |
| 86D/7 | sprzedane | Parter | 51,34 m2 | 54 m2 | - | Karta mieszkania PDF |
| 86D/8 | sprzedane | Piętro | 67,75 m2 + balkon: 7,39 m2 | - | Karta mieszkania PDF | |
| 86D/9 | sprzedane | Parter | 70,49 m2 | 70 m2 | Karta mieszkania PDF | |
| 86D/10 | sprzedane | Piętro | 77,24 m2 + balkon: 7,55 m2 | 77 m2 | Karta mieszkania PDF |
budynek 88A / etap 4
budowa 2025-2026
| Numer | Status | Kondygnacja | Pow. mieszkania | Pow. działki | Cena | Karta mieszkania |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88A/1 | sprzedane | Parter | 70,49 m2 | 145 m2 | Karta mieszkania PDF | |
| 88A/2 | sprzedane | Piętro | 77,24 m2 + balkon: 7,55 m2 | 72 m2 | Karta mieszkania PDF | |
| 88A/3 | sprzedane | Parter | 51,34 m2 | 59 m2 | - | Karta mieszkania PDF |
| 88A/4 | Piętro | 67,75 m2 + balkon: 7,39 m2 | - | Nie znaleziono nieruchomości o ID: 3 | Karta mieszkania PDF | |
| 88A/5 | sprzedane | Parter + Piętro | 92,35 m2 | 60 m2 | Karta mieszkania PDF | |
| 88A/6 | sprzedane | Parter + Piętro | 92,35 m2 | 60 m2 | Karta mieszkania PDF | |
| 88A/7 | sprzedane | Parter | 51,34 m2 | 65 m2 | Karta mieszkania PDF | |
| 88A/8 | sprzedane | Piętro | 67,75 m2 + balkon: 7,39 m2 | - | Karta mieszkania PDF | |
| 88A/9 | sprzedane | Parter | 70,49 m2 | 90 m2 | Karta mieszkania PDF | |
| 88A/10 | sprzedane | Piętro | 77,24 m2 + balkon: 7,55 m2 | 102 m2 | Karta mieszkania PDF |
budynek 88B / etap 4
budowa 2025-2026
| Numer | Status | Kondygnacja | Pow. mieszkania | Pow. działki | Karta mieszkania |
|---|---|---|---|---|---|
| 88B/1 | sprzedane | Parter | 70,49 m2 | 102 m2 | Karta mieszkania PDF |
| 88B/2 | sprzedane | Piętro | 77,24 m2 + balkon: 7,55 m2 | 60 m2 | Karta mieszkania PDF |
| 88B/3 | sprzedane | Parter | 51,34 m2 | 45 m2 | Karta mieszkania PDF |
| 88B/4 | sprzedane | Piętro | 67,75 m2 + balkon: 7,39 m2 | - | Karta mieszkania PDF |
| 88B/5 | sprzedane | Parter + Piętro | 92,35 m2 | 42 m2 | Karta mieszkania PDF |
| 88B/7 | sprzedane | Parter + Piętro | 92,35 m2 | 42 m2 | Karta mieszkania PDF |
| 88B/8 | sprzedane | Parter | 51,34 m2 | 45 m2 | Karta mieszkania PDF |
| 88B/9 | sprzedane | Piętro | 67,75 m2 + balkon: 7,39 m2 | - | Karta mieszkania PDF |
| 88B/10 | sprzedane | Parter | 70,49 m2 | 60 m2 | Karta mieszkania PDF |
| 88B/11 | sprzedane | Piętro | 77,24 m2 + balkon: 7,55 m2 | 72 m2 | Karta mieszkania PDF |
