budynek 88A / etap 4

budowa 2025 – 2026
Wybierz poniżej dom lub mieszkanie najeżdżając myszką na dany segment.
- Po najechaniu pojawi się okienko z podstawowymi informacjami zaznaczonego segmentu.
- Po kliknięciu otworzy się karta domu lub mieszkania w pliku PDF zawierająca rzuty 3D oraz szczegółowe informacje.
Wszystkie mieszkania oznaczone są następującymi kolorami: WOLNE / ZAREZERWOWANE / SPRZEDANE.
Wybierz dom lub mieszkanie dotykając wybranego segmentu na poniższym rzucie. Po dotknięciu pojawi się okienko z podstawowymi informacjami zaznaczonego segmentu oraz przycisk umożliwiający otwarcie karty PDF danego mieszkania.
Wszystkie mieszkania oznaczone są następującymi kolorami: WOLNE / ZAREZERWOWANE / SPRZEDANE.
Numer | Status | Kondygnacja | Pow. mieszkania | Pow. działki | Karta mieszkania |
---|---|---|---|---|---|
88A/1 | zarezerwowane | Parter | 70,49 m2 | 145 m2 | Karta mieszkania PDF |
88A/2 | zarezerwowane | Piętro | 77,24 m2 + balkon: 7,55 m2 | 72 m2 | Karta mieszkania PDF |
88A/3 | zarezerwowane | Parter | 51,34 m2 | 59 m2 | Karta mieszkania PDF |
88A/4 | wolne | Piętro | 67,75 m2 + balkon: 7,39 m2 | - | Karta mieszkania PDF |
88A/5 | sprzedane | Parter + Piętro | 92,35 m2 | 60 m2 | Karta mieszkania PDF |
88A/6 | sprzedane | Parter + Piętro | 92,35 m2 | 60 m2 | Karta mieszkania PDF |
88A/7 | sprzedane | Parter | 51,34 m2 | 65 m2 | Karta mieszkania PDF |
88A/8 | wolne | Piętro | 67,75 m2 + balkon: 7,39 m2 | - | Karta mieszkania PDF |
88A/9 | zarezerwowane | Parter | 70,49 m2 | 90 m2 | Karta mieszkania PDF |
88A/10 | sprzedane | Piętro | 77,24 m2 + balkon: 7,55 m2 | 102 m2 | Karta mieszkania PDF |
jesteś w budynku 88A
