budynek 82A / etap 1

budowa 2022-2023
Wybierz poniżej dom lub mieszkanie najeżdżając myszką na dany segment.
- Po najechaniu pojawi się okienko z podstawowymi informacjami zaznaczonego segmentu.
- Po kliknięciu otworzy się karta domu lub mieszkania w pliku PDF zawierająca rzuty 3D oraz szczegółowe informacje.
Wszystkie mieszkania oznaczone są następującymi kolorami: WOLNE / ZAREZERWOWANE / SPRZEDANE.
Wybierz dom lub mieszkanie dotykając wybranego segmentu na poniższym rzucie. Po dotknięciu pojawi się okienko z podstawowymi informacjami zaznaczonego segmentu oraz przycisk umożliwiający otwarcie karty PDF danego mieszkania.
Wszystkie mieszkania oznaczone są następującymi kolorami: WOLNE / ZAREZERWOWANE / SPRZEDANE.
Numer | Status | Kondygnacja | Pow. mieszkania | Pow. działki | Karta mieszkania |
---|---|---|---|---|---|
82A/1 | sprzedane | Parter | 70,49 m2 | 51 m2 | Karta mieszkania PDF |
82A/2 | sprzedane | Piętro | 77,24 m2 + balkon: 7,55 m2 | 77 m2 | Karta mieszkania PDF |
82A/3 | sprzedane | Parter | 51,34 m2 | 39 m2 | Karta mieszkania PDF |
82A/4 | sprzedane | Piętro | 67,75 m2 + balkon: 7,39 m2 | - | Karta mieszkania PDF |
82A/5 | sprzedane | Parter + Piętro | 92,35 m2 | 36 m2 | Karta mieszkania PDF |
82A/6 | sprzedane | Parter + Piętro | 92,35 m2 | 36 m2 | Karta mieszkania PDF |
82A/7 | sprzedane | Parter + Piętro | 92,35 m2 | 36 m2 | Karta mieszkania PDF |
82A/8 | sprzedane | Parter | 51,34 m2 | 39 m2 | Karta mieszkania PDF |
82A/9 | sprzedane | Piętro | 67,75 m2 + balkon: 7,39 m2 | - | Karta mieszkania PDF |
82A/10 | sprzedane | Parter | 70,49 m2 | 51 m2 | Karta mieszkania PDF |
82A/11 | sprzedane | Piętro | 77,24 m2 + balkon: 7,55 m2 | 209 m2 | Karta mieszkania PDF |
jesteś w budynku 82A
