budynek 86D / etap 3

budowa 2024 – 2025
Wybierz poniżej dom lub mieszkanie najeżdżając myszką na dany segment.
- Po najechaniu pojawi się okienko z podstawowymi informacjami zaznaczonego segmentu.
- Po kliknięciu otworzy się karta domu lub mieszkania w pliku PDF zawierająca rzuty 3D oraz szczegółowe informacje.
Wszystkie mieszkania oznaczone są następującymi kolorami: WOLNE / ZAREZERWOWANE / SPRZEDANE.
Wybierz dom lub mieszkanie dotykając wybranego segmentu na poniższym rzucie. Po dotknięciu pojawi się okienko z podstawowymi informacjami zaznaczonego segmentu oraz przycisk umożliwiający otwarcie karty PDF danego mieszkania.
Wszystkie mieszkania oznaczone są następującymi kolorami: WOLNE / ZAREZERWOWANE / SPRZEDANE.
Numer | Status | Kondygnacja | Pow. mieszkania | Pow. działki | Karta mieszkania |
---|---|---|---|---|---|
86D/1 | sprzedane | Parter | 70,49 m2 | 86 m2 | Karta mieszkania PDF |
86D/2 | sprzedane | Piętro | 77,24 m2 + balkon: 7,55 m2 | 70 m2 | Karta mieszkania PDF |
86D/3 | wolne | Parter | 51,34 m2 | 54 m2 | Karta mieszkania PDF |
86D/4 | sprzedane | Piętro | 67,75 m2 + balkon: 7,39 m2 | - | Karta mieszkania PDF |
86D/5 | sprzedane | Parter + Piętro | 92,35 m2 | 50 m2 | Karta mieszkania PDF |
86D/6 | sprzedane | Parter + Piętro | 92,35 m2 | 50 m2 | Karta mieszkania PDF |
86D/7 | wolne | Parter | 51,34 m2 | 54 m2 | Karta mieszkania PDF |
86D/8 | wolne | Piętro | 67,75 m2 + balkon: 7,39 m2 | - | Karta mieszkania PDF |
86D/9 | sprzedane | Parter | 70,49 m2 | 70 m2 | Karta mieszkania PDF |
86D/10 | sprzedane | Piętro | 77,24 m2 + balkon: 7,55 m2 | 77 m2 | Karta mieszkania PDF |
jesteś w budynku 86D
